Ofrece un poco más de confort que una residencia de 2 estrellas, todos nuestros hoteles de 3 estrellas están muy cerca del colegio caminando y de la principal zona comercial de Sliema. La parada de autobuses está a sólo 5 minutos y conecta con las rutas de La Valetta y St Julian’s, algunos sitios históricos y una gran variedad de playas de arena. Esta es la elección ideal para los estudiantes que deseen un alojamiento que sea cómodo y esté cerca de la escuela
Hotel 3 Estrellas – Habitación Doble (Cama y Desayuno) por Persona a la Semana a partir de:
| 01/11/10 to 22/12/10 | BV001 | € 76.86 |
|---|---|---|
| 23/12/10 to 26/12/10 | BV001 | € 105.00 |
| 27/12/10 to 02/01/11 | BV001 | € 175.14 |
| 03/01/11 to 28/02/11 | BV001 | € 76.86 |
| 01/03/11 to 31/03/11 | BV001 | € 105.00 |
| 01/04/11 to 30/06/11 | BV001 | € 176.40 |
| 01/07/11 to 31/08/11 | BV001 | € 281.40 |
| 01/09/11 to 30/09/11 | BV001 | € 210.00 |
| 01/10/11 to 31/10/11 | BV001 | € 176.40 |
Hotel 3 estrellas – Suplementos por Persona por Semana a partir de:
| Breakfast (01.11.10 to 31.03.11) | BVSUP01 | € 24.36 |
| Breakfast (01.04.11 to 31.10.11) | BVSUP01 | € 25.20 |
| Half Board (Breakfast & Dinner) (01.11.10 to 31.03.11) | BVSUP02 | € 80.64 |
| Half Board (Breakfast & Dinner) (01.04.11 to 31.10.11) | BVSUP02 | € 109.20 |
| Single Room (01.11.10 to 22.12.10) | BVSUP03 | € 70.14 |
| Single Room (23.12.10 to 26.12.10) | BVSUP03 | € 49.14 |
| Single Room (27.12.10 to 02.01.11) | BVSUP03 | € 105.00 |
| Single Room (03.01.11 to 28.02.11) | BVSUP03 | € 49.14 |
| Single Room (01.03.11 to 31.03.11) | BVSUP03 | € 70.14 |
| Single Room (01.04.11 to 30.06.11) | BVSUP03 | € 138.60 |
| Single Room (01.07.11 to 31.08.11) | BVSUP03 | € 243.60 |
| Single Room (01.09.11 to 30.09.11) | BVSUP03 | € 176.40 |
| Single Room (01.10.11 to 31.10.11) | BVSUP03 | € 138.60 |
| Sea View and Balcony (01.11.10 to 31.03.11) | BVSUP04 | € 105.00 |
| Sea View and Balcony (01.04.11 to 31.10.11) | BVSUP04 | € 142.80 |
| Side Sea View (01.11.10 to 31.03.11) | BVSUP05 | € 69.72 |
| Side Sea View (01.04.11 to 31.10.11) | BVSUP05 | € 71.40 |
| Kitchenette Per room (01.11.10 to 31.03.11) | BVSUP06 | € 42.00 |
Todos los precios incluyen impuestos e IVA,








Contacta con nosotros! »






Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life